Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV |
Număr de intrare |
Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18599559 | De bază | 22.03.2017 | 17/00264 | Licitaţie publică | I.M.S.P. CENTRUL NAŢIONAL DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ URGENTĂ PRESPITALICEASCĂ | ATRACTIV INVEST S.R.L. | Lucrări de construcţie a Punctului de Asistenta Medicala Urgenta din s. Stoicani, r-nul Soroca" | 4.221.048,58 | 45216125-6 | 7 | 17/00264/001 | ||
| 20222281 | De bază | 23.06.2017 | 17/01664 | Licitaţie publică | SERVICIUL VAMAL AL REPUBLICII MOLDOVA | ATRACTIV INVEST S.R.L. | Lucrări de reparație curentă a clădirii administrative a Serviciului Vamal | 974.515,40 | 45400000-1 | 6 | 17/01664/001 | ||
| 24131976 | Prelungirea termenului de valabilitate | 26.12.2017 | 17/00264 | Licitaţie publică | I.M.S.P. CENTRUL NAŢIONAL DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ URGENTĂ PRESPITALICEASCĂ | ATRACTIV INVEST S.R.L. | Lucrări de construcţie a Punctului de Asistenta Medicala Urgenta din s. Stoicani, r-nul Soroca" | 0,00 | 45216125-6 | 7 | 17/00264/001/001 | ||
| 30023494 | De bază | 24.08.2018 | 18/03387 | Licitaţie publică | SERVICIUL VAMAL AL REPUBLICII MOLDOVA | ATRACTIV INVEST S.R.L. | Constructia si reabilitarea blocurilor sanitare la posturile vamale la frontiera Republicii Moldova (Lipcani-Rădăuți, Costești-Stînca, Cahul-Oancea, Leușeni-Albița, Giurgiulești-Galați) | 630.971,98 | 45000000-7 | 3 | 18/03387/003 | 1014600000370 | |
| 15405633 | De bază | 12.10.2016 | 16/02093 | Licitaţie publică | Direcția Educație, Tineret și Sport al sectorului Botanica | ATRACTIV INVEST S.R.L. | Lucrări de reparație capitală din cadrul Liceului Teoretic ”Mihai Eminescu” situat în mun. Chișinău, str. Varsoviei, 2, subordonat DETS sectorul Botanica | 1.312.665,00 | 45000000-7 | 7 | 16/02093/002 | 1014600000370 | |
| 339624 | Contract de achiziţie | 11.11.2014 | 1997/14 | LP | P Alexandreni Singerei | Atractiv Invest SRL | alimentarea cu apa potabila a s.Heciul Vechi, com. Alexandreni | 7.271.537,56 | 45247130-0 | 201432915 | 4 | 1-7637/14 | |
| 342707 | Contract de achiziţie | 24.11.2014 | 201434103 | COPF | Casa Nationala de Asigurari Sociale | Atractiv Invest SRL | lucrari de reparatie a acoperisului CTAS Centru | 118.663,00 | 45453000-7 | 201434103 | 3 | ||
| 351147 | Contract de achiziţie | 19.12.2014 | 201436787 | COPF | P Climautii de Jos Soldanesti | Atractiv Invest SRL | Conectarea gospodariilor la retelele de apeduct din s.Cot, r-ul Soldanesti | 119.997,82 | 45232150-8 | 201436787 | 3 | ||
| 353336 | Acord de prelungirea termenului | 24.12.2014 | 201436787 | Modificare DS COPF | P Climautii de Jos Soldanesti | Atractiv Invest SRL | Lucrări de conectare a gospodăriilor la reţeaua de apeduct din s.Cot, rl.Şoldăneşti | 0,00 | 45232150-8 | 201438779 | 3 | ||
| 387496 | Contract de achiziţie | 15.05.2015 | 1313-op/15 | COP | Centrul Stomatologic Raional Floresti | Atractiv Invest SRL | lucrari de reparatie capitala la IM CSR Floresti | 743.960,05 | 45453000-7 | 201508203 | 6 | 2-2604/15 | |
| 387229 | Contract de achiziţie | 14.05.2015 | 313/15 | LP | Scoala de meserii 13 Ciumai Taraclia | Atractiv Invest SRL | lucrari de izolare termica a peretilor la Scoala de Meserii nr.13 s. Ciumai, r-nul Taraclia | 1.534.940,32 | 45321000-3 | 201508645 | 6 | 1-8669/15 | |
| 405295 | Contract de achiziţie | 06.08.2015 | 1612-op/15 | COP | P Razeni Ialoveni | Atractiv Invest SRL | lucrari de termoizolare a fatadelor si a planseului peste subsol la gradinita de copii nr. 2 Alunelu din s. Razeni, r-nul Ialoveni | 878.830,79 | 45000000-7 | 201511314 | 18 | 2-4570/15 | |
| 397330 | Contract de achiziţie | 02.07.2015 | 201512377 | COPF | IMSP Centrul de Sanatate Hincesti | Atractiv Invest SRL | reparatie la OMF Dubovca | 119.762,00 | 45453000-7 | 201512377 | 3 | 2-3744/15 | |
| 409074 | Acord aditional de majorare | 02.09.2015 | 313/15 | Modificare DS LP | Scoala de meserii 13 Ciumai Taraclia | Atractiv Invest SRL | lucrari de izolare termica a Scolii de Meserii nr. 13 | 361.675,00 | 45321000-3 | 201516693 | 1 | 1-10476/15 | |
| 409258 | Contract de achiziţie | 03.09.2015 | 201517731 | COPF | DETS Centru | Atractiv Invest SRL | lucrari de reparatie a grupei la Gradinita nr. 174 | 119.975,00 | 45453000-7 | 201517731 | 3 | 2-5011/15 | |
| 413249 | Contract de achiziţie | 28.09.2015 | 201518957 | COPF | Liceul Teoretic C. Popovoci Nihoreni Riscani | Atractiv Invest SRL | lucrari de reparatie a sistemului de scurgeri | 100.000,00 | 45261000-4 | 201518957 | 3 | 2-5467/15 | |
| 416777 | Contract de achiziţie | 20.10.2015 | 201520265 | COPF | Gimnaziul Alunis Riscani | Atractiv Invest SRL | lucrari de reparatie a intrarii in Gimnaziul Alunis, din sat. Alunis, r-nul Riscani | 119.466,54 | 45261000-4 | 201520265 | 3 | 2-5946/15 | |
| 424798 | Contract de achiziţie | 10.12.2015 | 961/15 | LP | P Borosenii Noi Riscani | Atractiv Invest SRL | lucrari de constructie a sistemului de apeduct in s. Borosenii Noi | 1.949.999,32 | 45247130-0 | 201523154 | 4 | 1-11624/15 | |
| 425599 | Contract de achiziţie | 14.12.2015 | 966/15 | LP | P Botnaresti Anenii Noi | Atractiv Invest SRL | lucrari de alimentare cu apa a s. Botnaresti | 6.742.154,74 | 45247130-0 | 201523210 | 4 | 1-11699/15 | |
| 426796 | Contract de achiziţie | 18.12.2015 | 988/15 | LP | P Draganesti Singerei | Atractiv Invest SRL | lucrari de reabilitare si extindere a sistemului de apeduct in com. Draganesti, r-nul Singerei | 4.049.886,03 | 45247130-0 | 201523664 | 1 | 1-11832/15 |
