Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului |
Autoritatea Contractantă |
Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 568125 | Contract de achiziţie | 19.06.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1555375379497 | COP MTender | Agentia Asigurare Resurse si Administrare Patrimoniu a Ministerului Apararii | Atractiv Invest SRL | Lucrări de reparaţie la Blocul tehnologic din cantina Brigăzii 2 infanterie motorizată | 1.381.460,28 | 45200000-9 | 201907923 | 4 | 14/597 | 1014600000370 |
| 569041 | Contract de achiziţie | 19.06.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1558162908429 | LP MTender | Agentia Asigurare Resurse si Administrare Patrimoniu a Ministerului Apararii | Atractiv Invest SRL | Lucrări de Reparaţie la Blocul alimentar din cadrul Centrului de instruire al Armatei Naţionale, Bulboaca, în repetare. | 2.519.901,61 | 45200000-9 | 201908225 | 2 | 14/598 | 1014600000370 |
| 977696 | Contract de achiziţie | 11.11.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1728465025506 | COP MTender | Agentia Asigurare Resurse si Administrare Patrimoniu a Ministerului Apararii | Atractiv Invest SRL | Lucrări de reparație capitală a Rețelelor inginerești interioare și exterioare (ventilare, semnalizare, iluminare) din cadrul unității militare mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare și Sfânt,117 | 504.250,14 | 45300000-0 | 202425305 | 6 | 14/800 | 1014600000370 |
| 1039518 | Contract de achiziţie | 07.05.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1738852534566 | LP MTender | Agentia Asigurare Resurse si Administrare Patrimoniu a Ministerului Apararii | Atractiv Invest SRL | Clădiri în curs de execuție (Lucrări de construcție a Rețelelor interioare/obiecte de apeduct/canalizare, în cadrul TMP-136, Băcioi, contract multianual 2025 – 2026) | 2.989.970,50 | 45247130-0 | 202512867 | 6 | 14/426 | 1014600000370 |
| 559701 | Contract de achiziţie | 19.04.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1550240123759 | COP MTender | Agentia Asigurare Resurse su Administrare Patrimoniu a Ministerului Apararii | Atractiv Invest SRL | Lucrări de reparație a unor încăperi din cadrul Centrului de conferinţe al Ministerului Apărării | 460.186,27 | 45400000-1 | 201905163 | 5 | 14/454 | 1014600000370 |
| 1043018 | Acord aditional de majorare | 13.05.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1647592663757 | Modificare DS LP MTender | Agentia de Dezvoltare Regionala Sud | Atractiv Invest SRL | „Modernizarea stației de epurare a apelor uzate din or. Căușeni, etapa II și construcția sistemului de canalizare în sectorul „Căușenii Vechi” | 77.672,52 | 45200000-9 | 202513138 | 0 | 04 | 1014600000370 |
| 888749 | Acord aditional de majorare | 26.10.2023 | ocds-b3wdp1-MD-1647592663757 | Modificare DS LP MTender | Agentia de Dezvoltare Regionala Sud | Atractiv Invest SRL | „Modernizarea stației de epurare a apelor uzate din or. Căușeni, etapa II și construcția sistemului de canalizare în sectorul „Căușenii Vechi” | 3.339.057,00 | 45200000-9 | 202325165 | 0 | 01 | 1014600000370 |
| 1043016 | Acord aditional de micsorare | 13.05.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1647592663757 | Modificare DS LP MTender | Agentia de Dezvoltare Regionala Sud | Atractiv Invest SRL | „Modernizarea stației de epurare a apelor uzate din or. Căușeni, etapa II și construcția sistemului de canalizare în sectorul „Căușenii Vechi” | -862.392,23 | 45200000-9 | 202513138 | 0 | 04 | 1014600000370 |
| 888747 | Acord prelungire executare | 26.10.2023 | ocds-b3wdp1-MD-1647592663757 | Modificare DS LP MTender | Agentia de Dezvoltare Regionala Sud | Atractiv Invest SRL | „Modernizarea stației de epurare a apelor uzate din or. Căușeni, etapa II și construcția sistemului de canalizare în sectorul „Căușenii Vechi” | 0,00 | 45200000-9 | 202325165 | 0 | 01 | 1014600000370 |
| 888748 | Acord aditional de micsorare | 26.10.2023 | ocds-b3wdp1-MD-1647592663757 | Modificare DS LP MTender | Agentia de Dezvoltare Regionala Sud | Atractiv Invest SRL | „Modernizarea stației de epurare a apelor uzate din or. Căușeni, etapa II și construcția sistemului de canalizare în sectorul „Căușenii Vechi” | -3.339.077,00 | 45200000-9 | 202325165 | 0 | 01 | 1014600000370 |
| 761784 | Contract de achiziţie | 08.06.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1647592663757 | LP MTender | Agentia de Dezvoltare Regionala Sud | Asocierea Atractiv Invest SRL & SC Casrep SRL & Izodromgaz SRL | Modernizarea stației de epurare a apelor uzate din or. Căușeni, etapa II și construcția sistemului de canalizare în sectorul „Căușenii Vechi | 70.754.188,55 | 45200000-9 | 202214197 | 2 | 01/L/20 | 0000RO3206081 |
| 971784 | Acord aditional de majorare | 04.09.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1647592663757 | Modificare DS LP MTender | Agentia de Dezvoltare Regionala Sud | Atractiv Invest SRL | „Modernizarea stației de epurare a apelor uzate din or. Căușeni, etapa II și construcția sistemului de canalizare în sectorul „Căușenii Vechi” | 4.404.617,80 | 45200000-9 | 202422433 | 0 | 02 | 1014600000370 |
| 971780 | Acord aditional de micsorare | 04.09.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1647592663757 | Modificare DS LP MTender | Agentia de Dezvoltare Regionala Sud | Atractiv Invest SRL | „Modernizarea stației de epurare a apelor uzate din or. Căușeni, etapa II și construcția sistemului de canalizare în sectorul „Căușenii Vechi” | -3.638.616,22 | 45200000-9 | 202422433 | 0 | 02 | 1014600000370 |
| 971779 | Acord aditional de ajustare | 04.09.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1647592663757 | Modificare DS LP MTender | Agentia de Dezvoltare Regionala Sud | Atractiv Invest SRL | „Modernizarea stației de epurare a apelor uzate din or. Căușeni, etapa II și construcția sistemului de canalizare în sectorul „Căușenii Vechi” | 1.635.848,26 | 45200000-9 | 202422433 | 0 | 02 | 1014600000370 |
| 986271 | Acord de prelungire a termenului de valabilitate | 11.12.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1647592663757 | Modificare DS LP MTender | Agentia de Dezvoltare Regionala Sud | Atractiv Invest SRL | „Modernizarea stației de epurare a apelor uzate din or. Căușeni, etapa II și construcția sistemului de canalizare în sectorul „Căușenii Vechi” | 0,00 | 45200000-9 | 202428982 | 0 | 03 | 1014600000370 |
| 986273 | Acord prelungire executare | 11.12.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1647592663757 | Modificare DS LP MTender | Agentia de Dezvoltare Regionala Sud | Atractiv Invest SRL | „Modernizarea stației de epurare a apelor uzate din or. Căușeni, etapa II și construcția sistemului de canalizare în sectorul „Căușenii Vechi” | 0,00 | 45200000-9 | 202428982 | 0 | 03 | 1014600000370 |
| 659687 | Contract de achiziţie | 25.11.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1601670153197 | COP MTender | Agentia de Guvernare Electronica | Atractiv Invest SRL#1014600000370 | Lucrări de reparații, lucrări electrice, lucrări de condiționare-ventilare în incinta Centrului de Instruire al AGE | 1.913.525,15 | 45453000-7 | 202018420 | 4 | 3009-263 | 1014600000370 |
| 342707 | Contract de achiziţie | 24.11.2014 | 201434103 | COPF | Casa Nationala de Asigurari Sociale | Atractiv Invest SRL | lucrari de reparatie a acoperisului CTAS Centru | 118.663,00 | 45453000-7 | 201434103 | 3 | ||
| 1105636 | Contract de achiziţie | 01.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1759991344464 | LP MTender | Centrul National pentru Energie Durabila | Atractiv Invest SRL | Lucrări de reabilitare energetică a blocurilor locative din mun. Chișinău, șos. Hîncești 60/2 și mun. Bălți, str. Independenței 32 | 6.686.490,86 | 45300000-0 | 202536953 | 4 | 57 | 1014600000370 |
| 387496 | Contract de achiziţie | 15.05.2015 | 1313-op/15 | COP | Centrul Stomatologic Raional Floresti | Atractiv Invest SRL | lucrari de reparatie capitala la IM CSR Floresti | 743.960,05 | 45453000-7 | 201508203 | 6 | 2-2604/15 |
