Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii |
Tipul documentului |
Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2067 | Contract de achiziţie | 21.01.2011 | IL2011/1 | P Pojareni Ialoveni | Herta Valeriu | 49.305,00 | 70644 | 3 | IL2011/1-006 | ||||
| 13.12.2055 | Acord adiţional | 28.06.2011 | 61/11 | Registrul Animalelor | Costiuc Valentina | -2.376,50 | 54788 | 11 | 61/11-6-1 | ||||
| 05.01.2095 | Contract de achiziţie | 21.02.2011 | FL2011/1 | P Falesti Falesti | Agrolibrar Nord | 51.195,93 | 72977 | 3 | FL2011/1-033 | ||||
| 11.11.2067 | Contract de achiziţie | 11.02.2011 | FL2011/1 | P Taxobeni Falesti | x Rosca NIGRI | 57.014,54 | 72977 | 3 | FL2011/1-026 | ||||
| 17.10.2067 | Contract de achiziţie | 02.02.2011 | IL2011/1 | P Ulmu Ialoveni | Lozmangal Grup | 55.600,00 | 70644 | 3 | IL2011/1-016 | ||||
| 05.11.2094 | Contract de achiziţie | 21.02.2011 | IL2011/1 | P Ialoveni Ialoveni | Giganinterzet | 68.754,72 | 70644 | 3 | IL2011/1-055 | ||||
| 07.06.2094 | Contract de achiziţie | 04.02.2011 | OC2011/1 | P Ocnita Ocnita | Coop Ocnita | 69.820,00 | 80566 | 3 | OC2011/1-027 | ||||
| 09.01.2034 | Contract de achiziţie | 25.03.2011 | 11/11 | IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie | Ecochimie | 8.640,00 | 42988 | 20 | 11/11-11 | ||||
| 01.10.2094 | Contract de achiziţie | 24.01.2011 | IL2011/1 | P Nimoreni Ialoveni | Anatol Ciofu | 116.492,00 | 70644 | 3 | IL2011/1-012 | ||||
| 17.01.2095 | Contract de achiziţie | 03.03.2011 | FL2011/1 | P Falesti Falesti | Intexnauca | 82.080,00 | 72977 | 3 | FL2011/1-049 | ||||
| 18.05.2094 | Contract de achiziţie | 11.01.2011 | OC2011/1 | IMSP SR Ochita | M Inter Farma | 113.523,00 | 80566 | 3 | OC2011/1-001 | ||||
| 24.02.2066 | Contract de achiziţie | 26.01.2011 | BL2011/1 | Real Progres | 43.200,00 | 76666 | 3 | BL2011/1/002 | |||||
| 18.12.2094 | Contract de achiziţie | 27.01.2011 | FL2011/1 | Directia Generala Invatamint Tineret si Sport Falesti | Elita 5 Altepi | 115.325,80 | 72977 | 3 | FL2011/1-009 | ||||
| 10.11.2067 | Contract de achiziţie | 11.02.2011 | FL2011/1 | P Pompa Falesti | Agro Pompa Prim | 90.003,00 | 72977 | 3 | FL2011/1-025 | ||||
| 26.05.2094 | Contract de achiziţie | 25.01.2011 | OC2011/1 | P Girbova Ocnita | Cernetchi Diana | 98.300,00 | 80566 | 3 | OC2011/1-012 | ||||
| 26.05.2076 | Acord adiţional | 25.10.2011 | 1341/10 | IMSP Spitalul Clinic Republican | Esculap Farm | -4.504,94 | 19818 | 3 | 1-13618/10-1 | ||||
| 21.11.2094 | Contract de achiziţie | 21.03.2011 | IL2011/1 | P Puhoi Ialoveni | Aflogen | 49.985,00 | 70644 | 3 | IL2011/1-075 | ||||
| 20.10.2094 | Contract de achiziţie | 07.02.2011 | IL2011/1 | P Ialoveni Ialoveni | Nicalin Grup | 119.260,20 | 70644 | 3 | IL2011/1-035 | ||||
| 13.01.2095 | Contract de achiziţie | 02.03.2011 | FL2011/1 | P Sarata Veche Falesti | Blanconstruct | 299.704,08 | 72977 | 3 | FL2011/1-044 | ||||
| 16.10.2094 | Contract de achiziţie | 07.02.2011 | IL2011/1 | P Bardar Ialoveni | Daniandra prim | 53.279,80 | 70644 | 3 | IL2011/1-030 |
