Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului |
Autoritatea Contractantă |
Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2104 | Contract de achiziţie | 27.01.2011 | 1867/10 | LP | Novitchi Serghei | mobilier de oficiu | 104.800,00 | 1579 | 6 | 1-1185/11 | |||
| 27.06.2036 | Contract de achiziţie | 15.02.2011 | 106-op/11 | COP | Tranzit | produse alimentare | 33.040,00 | 2050 | 5 | ||||
| 07.07.2108 | Contract de achiziţie | 27.07.2011 | 1126/11 | LP | Laco Alfatec | servicii de deservire a utilajului medical | 31.025,55 | 12265 | 3 | 1126/11-2 | |||
| 29.04.2102 | Contract de achiziţie | 29.06.2011 | 781/11 | LP | SECA Cartea | literaturii artistice pentru bibliotecii scolare | 19.258,46 | 10530 | 3 | 781/11-1 | |||
| 23.07.2061 | Contract de achiziţie | 15.04.2011 | 6345 | COPF | Orbita 9 | materiale de constructie | 27.585,00 | 6345 | 3 | ||||
| 24.07.2096 | Contract de achiziţie | 26.05.2011 | 477/11 | LP | Ecochimie | reactive chimici si vesela de laborator | 114.742,14 | 7922 | 13 | 477/11-1 | |||
| 22.09.2102 | Contract de achiziţie | 03.03.2011 | 3108 | COPF | Damicom | piese pentru utilaj de laborator | 2.560,00 | 3108 | 7 | ||||
| 28.03.2033 | Contract de achiziţie | 26.01.2011 | 1040/10 | LP | Farmaprim | articole parafarmaceutice | 1.590,00 | 201015851 | 14 | 1-1116/11 | |||
| 26.07.2070 | Contract de achiziţie | 12.07.2011 | 11107 | COPF | Centru Service | servicii de deservire pentru printere | 35.000,00 | 11107 | 3 | ||||
| 23.02.2102 | Anulat din lipsa trei oferte calificate | 20.06.2011 | 10036 | COPF | lucrari de reparatie a acoperisului la liceul internat cu profil sportiv | 10036 | 4 | ||||||
| 22.03.2114 | Contract de achiziţie | 19.09.2011 | 1466-op/11 | COP | Incomlac | produse alimentare | 38.308,40 | 15655 | 5 | ||||
| 18.06.2122 | Contract de achiziţie | 14.11.2011 | 22341 | COPF | Clemantin | lucrari de reparatie capitala vestibulului salii de sport a Colejiului | 111.364,54 | 22341 | 3 | ||||
| 19.06.2037 | Contract de achiziţie | 21.01.2011 | 1367/10 | LP | MedCare | vaccinuri umane | 815.696,50 | 201020829 | 8 | 1-957/11 | |||
| 28.08.2051 | Contract de achiziţie | 18.01.2011 | 1039/10 | LP | Esculap Farm | medicamente | 1.533,35 | 201018158 | 29 | 1-748/11 | |||
| 02.06.2037 | Anulat de AC | 28.02.2011 | 3202 | COPF | servicii poligrafice | 3202 | 3 | ||||||
| 21.03.2099 | Acord adiţional | 14.10.2011 | 808/11 | LP | Lukoil Moldova | produse petroliere | 45.144,00 | 9248 | 1 | 808/11-1-1 | |||
| 08.04.2072 | Contract de achiziţie | 05.08.2011 | 12374 | COPF | Dina Cociug | utilaj tehnologic | 6.097,00 | 12374 | 3 | ||||
| 04.10.2032 | Contract de achiziţie | 31.01.2011 | 1040/10 | LP | Becor | articole parafarmaceutice | 12.946,00 | 201015851 | 14 | 1-1498/11 | |||
| 04.03.2051 | Contract de achiziţie | 02.02.2011 | 1039/10 | LP | Vinamex | medicamente | 5.358,00 | 201018158 | 29 | 1-2018/11 | |||
| 27.03.2068 | Contract de achiziţie | 26.05.2011 | 477/11 | LP | Sticla Lux | reactive chimici si vesela de laborator | 20.551,00 | 7922 | 13 | 477/11-3 |
