Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii |
Tipul documentului |
Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2094 | Contract de achiziţie | 14.01.2011 | OC2011/1 | P Ocnita Ocnita | Tirex Petrol | 54.318,00 | 80566 | 3 | OC2011/1-003 | ||||
| 16.10.2094 | Contract de achiziţie | 07.02.2011 | IL2011/1 | P Bardar Ialoveni | Daniandra prim | 53.279,80 | 70644 | 3 | IL2011/1-030 | ||||
| 23.11.2094 | Contract de achiziţie | 24.03.2011 | IL2011/1 | P Molesti Ialoveni | Rapid Tonu | 44.024,53 | 70644 | 3 | IL2011/1-078 | ||||
| 08.07.2094 | Contract de achiziţie | 09.03.2011 | OC2011/1 | P Otaci Ocnita | Edinet Gaz | 25.839,00 | 80566 | 3 | OC2011/1-067 | ||||
| 02.06.2094 | Contract de achiziţie | 28.01.2011 | OC2011/1 | P Birladeni Ocnita | Gorbani Oxana | 24.250,00 | 80566 | 3 | OC2011/1-021 | ||||
| 19.11.2067 | Contract de achiziţie | 13.03.2011 | FL2011/1 | IMSP SR Falesti | Cheptea Dentaurum | 114.285,00 | 72977 | 3 | FL2011/1-055 | ||||
| 24.01.2095 | Contract de achiziţie | 18.03.2011 | FL2011/1 | IMSP SR Falesti | Clasicont Service | 103.245,00 | 72977 | 3 | FL2011/1-059 | ||||
| 02.11.2094 | Contract de achiziţie | 18.02.2011 | IL2011/1 | P Milestii Mici Ialoveni | Vladalina | 88.490,00 | 70644 | 3 | IL2011/1-051 | ||||
| 31.10.2067 | Contract de achiziţie | 31.03.2011 | IL2011/1 | IMSP CMF Ialoveni | Hendrix Bail | 40.000,00 | 70644 | 3 | IL2011/1-087 | ||||
| 26.05.2094 | Contract de achiziţie | 25.01.2011 | OC2011/1 | P Girbova Ocnita | Cernetchi Diana | 98.300,00 | 80566 | 3 | OC2011/1-012 | ||||
| 28.09.2094 | Contract de achiziţie | 26.01.2011 | IL2011/1 | P Danceni Ialoveni | Vladalina | 114.354,00 | 70644 | 3 | IL2011/1-009 | ||||
| 25.05.2094 | Contract de achiziţie | 25.01.2011 | OC2011/1 | P Birladeni Ocnita | Termoinstal-GSV | 72.720,00 | 80566 | 3 | OC2011/1-011 | ||||
| 29.09.2094 | Contract de achiziţie | 26.01.2011 | IL2011/1 | P Razeni Ialoveni | Tricomplex | 119.545,00 | 70644 | 3 | IL2011/1-010 | ||||
| 27.09.2094 | Anulat de AC | 20.01.2011 | IL2011/1 | IMSP ICSDOSMC | 70644 | 3 | IL2011/1-008 | ||||||
| 12.11.2067 | Contract de achiziţie | 17.02.2011 | FL2011/1 | P Ciolacu Nou Falesti | COOP Ciolacu Nou | 99.280,00 | 72977 | 3 | FL2011/1-031 | ||||
| 07.05.2121 | Contract de achiziţie | 08.11.2011 | 1773-op/11 | CR Glodeni | Viarhcon | 309.999,89 | 223355 | 4 | |||||
| 30.04.2119 | Acord adiţional | 25.10.2011 | 1341/10 | IMSP Spitalul Clinic Republican | Dita Est Farm | -84.638,17 | 19818 | 3 | 1-13619/10-1 | ||||
| 23.01.2184 | Contract de achiziţie | 21.02.2011 | OC2011/1 | Colegiul Agroindustrial Grinauti Gheorghe Raducan | Zaba Mobil | 65.878,00 | 80566 | 3 | OC2011/1-056 | ||||
| 15.07.2094 | Contract de achiziţie | 24.03.2011 | OC2011/1 | Directia Generala Invatamint Tineret Sport Ocnita | Disicom Computer | 30.760,00 | 80566 | 3 | OC2011/1-076 | ||||
| 30.10.2094 | Contract de achiziţie | 15.02.2011 | IL2011/1 | P Razeni Ialoveni | Scorpan si Co | 119.087,00 | 70644 | 3 | IL2011/1-048 |
