Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului |
Autoritatea Contractantă |
Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.2048 | Contract de achiziţie | 28.02.2011 | 1039/10 | LP | Sanfarm Prim | medicamente | 909,83 | 201018158 | 29 | 1-5486/11 | |||
| 06.11.2079 | Contract de achiziţie | 13.12.2011 | 25029 | COPF | Solei Turism | bilete de avion | 38.250,00 | 25029 | 3 | ||||
| 30.08.2109 | Acord adiţional | 06.10.2011 | 12493 | COPF | Dighiva | achizitionarea mobilierului | 10.570,00 | 12493 | 3 | ||||
| 09.12.2065 | Contract de achiziţie | 10.05.2011 | 7848 | COPF | Dina Cociug | utilaj tehnologic | 21.300,00 | 7848 | 3 | ||||
| 16.02.2108 | Contract de achiziţie | 22.07.2011 | 12834 | OSS | Institutul National de Standardizare si Metrologie | servicii de verificare metrologica | 95.355,84 | 12834 | 1 | 3-1122/11 | |||
| 22.09.2077 | Contract de achiziţie | 22.11.2011 | 22866 | COPF | Maxprof Grup | bunuri si servicii portii de metal | 79.880,98 | 22866 | 3 | ||||
| 09.02.2115 | Contract de achiziţie | 22.09.2011 | 1350/11 | LP | Bartervit | carbuni | 129.860,00 | 15836 | 4 | 1350/11-11 | |||
| 14.10.2114 | Contract de achiziţie | 22.09.2011 | 1300/11 | LP | Antratit | carbuni | 44.400,00 | 15440 | 2 | 1300/11-4 | |||
| 29.08.2110 | Contract de achiziţie | 22.07.2011 | 12166 | COPF | M Din Cris | detergenti | 3.399,00 | 12166 | 5 | ||||
| 04.11.2067 | Anulat din lipsa concurenţei | 24.01.2011 | 1947/10 | LP | produse petroliere | 1277 | 2 | ||||||
| 18.06.2071 | Contract de achiziţie | 21.07.2011 | 929/11 | LP | Global Service | tehnica de calcul | 185.076,00 | 11981 | 5 | 929/11-2 | |||
| 30.07.2130 | Contract de achiziţie | 21.12.2011 | 26066 | OSS | PF | servicii de evaluare | 656,25 | 26066 | 1 | 3-2555/11 | |||
| 13.11.2113 | Contract de achiziţie | 15.09.2011 | 1406-op/11 | COP | Intermed | reactive chimice si veselei de laborator | 7.954,00 | 15717 | 8 | ||||
| 26.03.2072 | Contract de achiziţie | 22.07.2011 | 12166 | COPF | Viorica Cosmetic | detergenti | 672,00 | 12166 | 5 | ||||
| 15.02.2039 | Contract de achiziţie | 28.01.2011 | 1039/10 | LP | Balkan Pharmaceuticals | medicamente | 963,00 | 201018158 | 29 | 1-1473/11 | |||
| 05.12.2098 | Acord adiţional | 01.12.2011 | 8975 | COPF | Orbita 9 | procurarea materialelor de constructie | 8.751,24 | 8975 | 3 | ||||
| 17.03.2096 | Contract de achiziţie | 25.05.2011 | 4653 | COPF | Damicom | piese pentru utilaj de laborator | 5.020,00 | 4653 | 7 | ||||
| 30.05.2039 | Contract de achiziţie | 04.02.2011 | 1039/10 | LP | Sanfarm Prim | medicamente | 1.629,06 | 201018158 | 29 | 1-2419/11 | |||
| 29.11.2107 | Anulat de AAP | 21.07.2011 | 10032 | COPF | reparatia retelelor electrice in bucataria liceului Ion Creanga | 10032 | 4 | ||||||
| 19.10.2104 | Contract de achiziţie | 15.02.2011 | 1949/10 | LP | Riscani SC | servicii de alimentare | 1.744.160,00 | 1947 | 4 | 1-3622/11 |
